最新:3231089期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3231089 | 12-29 18:57:00 | 8+8+3=19 |
3231088 | 12-29 18:53:30 | 9+5+8=22 |
3231087 | 12-29 18:50:00 | 9+9+5=23 |
3231086 | 12-29 18:46:30 | 6+4+1=11 |
3231085 | 12-29 18:43:00 | 3+3+8=14 |
3231084 | 12-29 18:39:30 | 5+8+1=14 |
3231083 | 12-29 18:36:00 | 5+4+9=18 |
3231082 | 12-29 18:32:30 | 1+2+1=04 |
3231081 | 12-29 18:29:00 | 4+4+0=08 |
3231080 | 12-29 18:25:30 | 5+4+7=16 |
3231079 | 12-29 18:22:00 | 5+1+8=14 |
3231078 | 12-29 18:18:30 | 1+5+9=15 |
3231077 | 12-29 18:15:00 | 2+7+2=11 |
3231076 | 12-29 18:11:30 | 6+6+9=21 |
3231075 | 12-29 18:08:00 | 1+7+8=16 |
3231074 | 12-29 18:04:30 | 5+3+6=14 |
3231073 | 12-29 18:01:00 | 6+3+0=09 |
3231072 | 12-29 17:57:30 | 3+4+9=16 |
3231071 | 12-29 17:54:00 | 4+8+2=14 |
3231070 | 12-29 17:50:30 | 7+0+8=15 |
3231069 | 12-29 17:47:00 | 9+1+1=11 |
3231068 | 12-29 17:43:30 | 5+7+7=19 |
3231067 | 12-29 17:40:00 | 9+1+5=15 |
3231066 | 12-29 17:36:30 | 0+8+8=16 |
3231065 | 12-29 17:33:00 | 5+6+6=17 |
3231064 | 12-29 17:29:30 | 4+4+1=09 |
3231063 | 12-29 17:26:00 | 8+0+7=15 |
3231062 | 12-29 17:22:30 | 5+6+2=13 |
3231061 | 12-29 17:19:00 | 1+3+8=12 |
3231060 | 12-29 17:15:30 | 4+4+2=10 |
3231059 | 12-29 17:12:00 | 6+0+8=14 |
3231058 | 12-29 17:08:30 | 9+2+2=13 |
3231057 | 12-29 17:05:00 | 3+9+4=16 |
3231056 | 12-29 17:01:30 | 5+1+8=14 |
3231055 | 12-29 16:58:00 | 7+9+9=25 |
3231054 | 12-29 16:54:30 | 4+7+9=20 |
3231053 | 12-29 16:51:00 | 4+4+4=12 |
3231052 | 12-29 16:47:30 | 8+1+7=16 |
3231051 | 12-29 16:44:00 | 4+6+3=13 |
3231050 | 12-29 16:40:30 | 0+4+2=06 |
3231049 | 12-29 16:37:00 | 2+2+2=06 |
3231048 | 12-29 16:33:30 | 3+3+5=11 |
3231047 | 12-29 16:30:00 | 0+8+4=12 |
3231046 | 12-29 16:26:30 | 8+7+2=17 |
3231045 | 12-29 16:23:00 | 6+4+4=14 |
3231044 | 12-29 16:19:30 | 1+6+4=11 |
3231043 | 12-29 16:16:00 | 4+1+2=07 |
3231042 | 12-29 16:12:30 | 7+2+6=15 |
3231041 | 12-29 16:09:00 | 5+0+6=11 |
3231040 | 12-29 16:05:30 | 5+1+8=14 |
3231039 | 12-29 16:02:00 | 8+5+9=22 |
3231038 | 12-29 15:58:30 | 7+7+6=20 |
3231037 | 12-29 15:55:00 | 2+6+2=10 |
3231036 | 12-29 15:51:30 | 1+8+3=12 |
3231035 | 12-29 15:48:00 | 4+3+9=16 |
3231034 | 12-29 15:44:30 | 3+2+5=10 |
3231033 | 12-29 15:41:00 | 8+8+6=22 |
3231032 | 12-29 15:37:30 | 4+9+5=18 |
3231031 | 12-29 15:34:00 | 9+0+2=11 |
3231030 | 12-29 15:30:30 | 6+5+5=16 |
3231029 | 12-29 15:27:00 | 1+2+5=08 |
3231028 | 12-29 15:23:30 | 7+4+0=11 |
3231027 | 12-29 15:20:00 | 9+0+1=10 |
3231026 | 12-29 15:16:30 | 8+6+9=23 |
3231025 | 12-29 15:13:00 | 0+6+7=13 |
3231024 | 12-29 15:09:30 | 0+5+6=11 |
3231023 | 12-29 15:06:00 | 0+8+7=15 |
3231022 | 12-29 15:02:30 | 4+1+6=11 |
3231021 | 12-29 14:59:00 | 5+3+0=08 |
3231020 | 12-29 14:55:30 | 5+0+0=05 |
3231019 | 12-29 14:52:00 | 1+3+1=05 |
3231018 | 12-29 14:48:30 | 4+8+0=12 |
3231017 | 12-29 14:45:00 | 9+0+9=18 |
3231016 | 12-29 14:41:30 | 6+5+9=20 |
3231015 | 12-29 14:38:00 | 6+2+3=11 |
3231014 | 12-29 14:34:30 | 3+8+5=16 |
3231013 | 12-29 14:31:00 | 0+5+9=14 |
3231012 | 12-29 14:27:30 | 2+6+9=17 |
3231011 | 12-29 14:24:00 | 8+2+5=15 |
3231010 | 12-29 14:20:30 | 1+4+9=14 |
3231009 | 12-29 14:17:00 | 8+3+9=20 |
3231008 | 12-29 14:13:30 | 0+6+6=12 |
3231007 | 12-29 14:10:00 | 8+2+6=16 |
3231006 | 12-29 14:06:30 | 8+5+9=22 |
3231005 | 12-29 14:03:00 | 7+7+8=22 |
3231004 | 12-29 13:59:30 | 2+8+8=18 |
3231003 | 12-29 13:56:00 | 8+4+2=14 |
3231002 | 12-29 13:52:30 | 4+9+1=14 |
3231001 | 12-29 13:49:00 | 4+3+3=10 |
3231000 | 12-29 13:45:30 | 3+4+3=10 |
3230999 | 12-29 13:42:00 | 0+4+5=09 |
3230998 | 12-29 13:38:30 | 3+9+2=14 |
3230997 | 12-29 13:35:00 | 9+0+7=16 |
3230996 | 12-29 13:31:30 | 8+6+2=16 |
3230995 | 12-29 13:28:00 | 2+4+4=10 |
3230994 | 12-29 13:24:30 | 1+0+0=01 |
3230993 | 12-29 13:21:00 | 2+0+5=07 |
3230992 | 12-29 13:17:30 | 3+4+4=11 |
3230991 | 12-29 13:14:00 | 2+7+0=09 |
3230990 | 12-29 13:10:30 | 6+8+9=23 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大预测28在线预测官网-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3231089 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3231088 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231087 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3231086 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3231085 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231084 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231082 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3231081 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3231080 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231079 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231078 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3231077 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3231076 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3231075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231074 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231073 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3231072 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3231069 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3231068 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3231067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3231066 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3231064 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3231063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3231062 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3231061 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3231060 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3231059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231058 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3231057 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231056 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231055 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3231054 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231053 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3231052 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231051 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3231050 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3231049 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3231048 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3231047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3231046 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3231045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231044 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3231043 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3231042 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3231041 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3231040 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231039 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231038 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231037 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3231036 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3231035 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231034 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3231033 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231031 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3231030 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231029 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3231028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3231027 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3231026 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3231025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3231024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3231023 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3231022 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3231021 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3231020 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3231019 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3231018 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3231017 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231016 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231015 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3231014 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231013 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231012 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3231011 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3231010 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231009 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3231007 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231006 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231005 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231004 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231003 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231002 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3231001 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3231000 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230999 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230998 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230997 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230996 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230995 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230994 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230993 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230992 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230991 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230990 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测28在线预测官网-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 27 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 29 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 46 ) 期 | 20 | 未开 ( 35 ) 期 |
6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 69 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
3 | 未开 ( 108 ) 期 | 24 | 未开 ( 111 ) 期 |
2 | 未开 ( 34 ) 期 | 25 | 未开 ( 34 ) 期 |
1 | 未开 ( 95 ) 期 | 26 | 未开 ( 1111 ) 期 |
0 | 未开 ( 701 ) 期 | 27 | 未开 ( 870 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测28在线预测官网-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
090 | --- | 小 | 单 | |
089 | 19 | 大 | 单 | |
088 | 22 | 小 | 单 | |
087 | 23 | 小 | 单 | |
086 | 11 | 大 | 双 | |
085 | 14 | 大 | 单 | |
084 | 14 | 大 | 单 | |
083 | 18 | 小 | 双 | |
082 | 04 | 大 | 双 | |
081 | 08 | 小 | 单 | |
080 | 16 | 小 | 双 | |
079 | 14 | 小 | 双 | |
078 | 15 | 小 | 双 | |
077 | 11 | 小 | 双 | |
076 | 21 | 大 | 单 | |
075 | 16 | 大 | 双 | |
074 | 14 | 大 | 双 | |
073 | 09 | 小 | 双 | |
072 | 16 | 小 | 双 | |
071 | 14 | 大 | 单 | |
070 | 15 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测28在线预测官网-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.