最新:919448期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
919448 | 02-16 08:20:00 | 7+8+7=22 |
919447 | 02-16 08:15:00 | 3+8+6=17 |
919446 | 02-16 08:10:00 | 5+6+1=12 |
919445 | 02-16 08:05:00 | 4+5+3=12 |
919444 | 02-16 08:00:00 | 5+0+7=12 |
919443 | 02-16 07:55:00 | 8+4+2=14 |
919442 | 02-16 07:50:00 | 3+9+9=21 |
919441 | 02-16 07:45:00 | 2+1+4=07 |
919440 | 02-16 07:40:00 | 7+7+2=16 |
919439 | 02-16 07:35:00 | 0+0+2=02 |
919438 | 02-16 07:30:00 | 4+8+9=21 |
919437 | 02-16 07:25:00 | 3+9+6=18 |
919436 | 02-16 07:20:00 | 1+3+8=12 |
919435 | 02-16 07:15:00 | 9+3+4=16 |
919434 | 02-16 07:10:00 | 1+5+7=13 |
919433 | 02-16 07:05:00 | 9+0+0=09 |
919432 | 02-16 07:00:00 | 0+8+1=09 |
919431 | 02-16 06:55:00 | 6+5+8=19 |
919430 | 02-16 06:50:00 | 4+6+0=10 |
919429 | 02-16 06:45:00 | 2+7+9=18 |
919428 | 02-16 06:40:00 | 7+1+2=10 |
919427 | 02-16 06:35:00 | 6+6+9=21 |
919426 | 02-16 06:30:00 | 4+9+2=15 |
919425 | 02-16 06:25:00 | 4+4+9=17 |
919424 | 02-16 06:20:00 | 7+0+7=14 |
919423 | 02-16 06:15:00 | 5+7+4=16 |
919422 | 02-16 06:10:00 | 1+4+4=09 |
919421 | 02-16 06:05:00 | 9+5+7=21 |
919420 | 02-16 06:00:00 | 9+8+7=24 |
919419 | 02-16 05:55:00 | 4+1+7=12 |
919418 | 02-16 05:50:00 | 7+7+9=23 |
919417 | 02-16 05:45:00 | 7+7+6=20 |
919416 | 02-16 05:40:00 | 3+7+5=15 |
919415 | 02-16 05:35:00 | 0+5+9=14 |
919414 | 02-16 05:30:00 | 7+0+5=12 |
919413 | 02-16 05:25:00 | 8+6+7=21 |
919412 | 02-16 05:20:00 | 6+6+4=16 |
919411 | 02-16 05:15:00 | 1+9+4=14 |
919410 | 02-16 05:10:00 | 0+8+2=10 |
919409 | 02-16 05:05:00 | 8+9+9=26 |
919408 | 02-16 05:00:00 | 2+5+9=16 |
919407 | 02-16 04:55:00 | 5+4+5=14 |
919406 | 02-16 04:50:00 | 6+4+2=12 |
919405 | 02-16 04:45:00 | 2+2+7=11 |
919404 | 02-16 04:40:00 | 7+9+2=18 |
919403 | 02-16 04:35:00 | 2+0+2=04 |
919402 | 02-16 04:30:00 | 8+5+8=21 |
919401 | 02-16 04:25:00 | 4+4+2=10 |
919400 | 02-16 04:20:00 | 7+9+2=18 |
919399 | 02-16 04:15:00 | 9+7+2=18 |
919398 | 02-16 04:10:00 | 7+3+2=12 |
919397 | 02-16 04:05:00 | 9+9+3=21 |
919396 | 02-16 04:00:00 | 3+9+0=12 |
919395 | 02-16 03:55:00 | 9+3+8=20 |
919394 | 02-16 03:50:00 | 2+2+0=04 |
919393 | 02-16 03:45:00 | 5+4+1=10 |
919392 | 02-16 03:40:00 | 0+0+9=09 |
919391 | 02-16 03:35:00 | 3+1+4=08 |
919390 | 02-16 03:30:00 | 9+7+6=22 |
919389 | 02-16 03:25:00 | 1+7+1=09 |
919388 | 02-16 03:20:00 | 2+2+2=06 |
919387 | 02-16 03:15:00 | 5+1+9=15 |
919386 | 02-16 03:10:00 | 2+8+0=10 |
919385 | 02-16 03:05:00 | 1+9+4=14 |
919384 | 02-16 03:00:00 | 7+2+0=09 |
919383 | 02-16 02:55:00 | 1+7+7=15 |
919382 | 02-16 02:50:00 | 8+1+0=09 |
919381 | 02-16 02:45:00 | 3+1+3=07 |
919380 | 02-16 02:40:00 | 8+5+4=17 |
919379 | 02-16 02:35:00 | 6+7+5=18 |
919378 | 02-16 02:30:00 | 7+9+7=23 |
919377 | 02-16 02:25:00 | 2+9+6=17 |
919376 | 02-16 02:20:00 | 3+0+5=08 |
919375 | 02-16 02:15:00 | 0+6+9=15 |
919374 | 02-16 02:10:00 | 1+4+6=11 |
919373 | 02-16 02:05:00 | 0+5+6=11 |
919372 | 02-16 02:00:00 | 5+0+8=13 |
919371 | 02-16 01:55:00 | 0+2+8=10 |
919370 | 02-16 01:50:00 | 0+5+9=14 |
919369 | 02-16 01:45:00 | 0+2+1=03 |
919368 | 02-16 01:40:00 | 6+6+2=14 |
919367 | 02-16 01:35:00 | 5+9+8=22 |
919366 | 02-16 01:30:00 | 4+3+4=11 |
919365 | 02-16 01:25:00 | 0+8+4=12 |
919364 | 02-16 01:20:00 | 5+4+8=17 |
919363 | 02-16 01:15:00 | 6+0+7=13 |
919362 | 02-16 01:10:00 | 8+4+8=20 |
919361 | 02-16 01:05:00 | 1+5+8=14 |
919360 | 02-16 01:00:00 | 4+0+4=08 |
919359 | 02-16 00:55:00 | 6+7+8=21 |
919358 | 02-16 00:50:00 | 8+8+3=19 |
919357 | 02-16 00:45:00 | 7+9+0=16 |
919356 | 02-16 00:40:00 | 6+5+1=12 |
919355 | 02-16 00:35:00 | 1+6+2=09 |
919354 | 02-16 00:30:00 | 8+2+4=14 |
919353 | 02-16 00:25:00 | 5+1+8=14 |
919352 | 02-16 00:20:00 | 6+8+4=18 |
919351 | 02-16 00:15:00 | 9+6+8=23 |
919350 | 02-16 00:10:00 | 0+3+3=06 |
919349 | 02-16 00:05:00 | 2+9+1=12 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测28在线预测官网-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919448 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919447 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919446 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919445 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919443 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919442 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919441 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919439 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919438 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919437 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919434 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919433 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919432 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919431 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919428 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919427 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919426 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919425 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919424 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919423 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919421 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919420 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919419 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919418 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919417 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919416 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919415 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919414 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919413 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919412 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919410 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919409 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919408 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919407 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919405 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919404 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919403 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919402 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919399 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919398 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919397 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919396 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919395 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919394 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919393 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919392 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919391 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919390 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919389 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919388 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919387 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919386 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919384 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919383 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919382 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919381 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919380 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919379 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919378 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919377 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919376 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919375 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919374 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919373 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919371 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919370 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919369 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919368 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919367 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919366 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919365 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919362 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919361 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919360 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919359 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919358 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919356 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919355 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919354 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919353 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919352 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919351 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919350 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测28在线预测官网-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 22 ) 期 |
11 | 未开 ( 43 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 31 ) 期 |
6 | 未开 ( 60 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 120 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 45 ) 期 | 23 | 未开 ( 30 ) 期 |
3 | 未开 ( 79 ) 期 | 24 | 未开 ( 28 ) 期 |
2 | 未开 ( 106 ) 期 | 25 | 未开 ( 106 ) 期 |
1 | 未开 ( 306 ) 期 | 26 | 未开 ( 39 ) 期 |
0 | 未开 ( 611 ) 期 | 27 | 未开 ( 112 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测28在线预测官网-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
49 | --- | 大 | 双 | |
48 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
47 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
46 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
45 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
44 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
43 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
42 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
41 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
40 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
39 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
38 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
37 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
36 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
35 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
34 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
33 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
32 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
31 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
30 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
29 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测28在线预测官网-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.